500 x 500 x h:500[mm] 12[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 1
| Efekt Powierzchni | Mat, Półmat, Połysk |
|---|---|
| Długość | 500 |
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 12 |
1200 x 1200 x h:1000[mm] 50[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 10
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1000 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 50 |
600 x 600 x h:400[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 11
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 400 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
1000 x 1000 x h:400[mm] 21[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 12
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 400 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 21 |
1200 x 1200 x h:600[mm] 33[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 13
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 600 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 33 |
1600 x 1600 x h:500[mm] 68[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 14
| Długość | 1600 |
|---|---|
| Szerokość | 1600 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 3 |
| Waga | 68 |
1200 x 1200 x h:1200[mm] 45[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 15
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1200 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 45 |
1400 x 1400 x h:400[mm] 42[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 16
| Długość | 1400 |
|---|---|
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 400 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 42 |
1800 x 1800 x h:1000[mm] 130[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 17
| Długość | 1800 |
|---|---|
| Szerokość | 1800 |
| Wysokość | 1000 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 5 |
| Waga | 130 |
600 x 600 x h:600[mm] 16[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 2
| Efekt Powierzchni | Mat, Półmat, Połysk |
|---|---|
| Długość | 600 |
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 600 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 16 |
700 x 700 x h:700[mm] 22[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 3
| Efekt Powierzchni | Mat, Półmat, Połysk |
|---|---|
| Długość | 700 |
| Szerokość | 700 |
| Wysokość | 700 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 22 |
800 x 800 x h:800[mm] 29[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 4
| Efekt Powierzchni | Mat, Półmat, Połysk |
|---|---|
| Długość | 800 |
| Szerokość | 800 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 29 |
1000 x 1000 x h:800[mm] 38[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 5
| Efekt Powierzchni | Mat, Półmat, Połysk |
|---|---|
| Długość | 1000 |
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 38 |
1000 x 1000 x h:1000[mm] 45[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 6
| Efekt Powierzchni | Mat, Półmat, Połysk |
|---|---|
| Długość | 1000 |
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 1000 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 45 |
1200 x 1200 x h:800[mm] 47[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 7
| Efekt Powierzchni | Mat, Półmat, Połysk |
|---|---|
| Długość | 1200 |
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 47 |
1400 x 1400 x h:800[mm] 58[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 8
| Efekt Powierzchni | Mat, Półmat, Połysk |
|---|---|
| Długość | 1400 |
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 58 |
2300 x 500 x h:400[mm] 37[kg]
Donica aluminiowa – Alessio 9
| Długość | 2300 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 400 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 37 |
600 x 600 x h:505[mm] 10[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 1
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Wariant podstawy mobilnej | Mobilna bez nóżek, Mobilna z nóżkami |
| Waga | 10 |
600 x 600 x h:503[mm] 10[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 1 Mobile
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 10 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1200 x h:1105[mm] 37[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 10
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1105 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 37 |
1200 x 1200 x h:1103[mm] 37[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 10 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1103 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 37 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1200 x h:1305[mm] 42[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 11
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1305 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 42 |
1200 x 1200 x h:1303[mm] 42[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 11 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1303 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 42 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1400 x 1400 x h:505[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 12
| Długość | 1400 |
|---|---|
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
1400 x 1400 x h:503[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 12 Mobile
| Długość | 1400 |
|---|---|
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1400 x 1400 x h:905[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 13
| Długość | 1400 |
|---|---|
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 905 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
1400 x 1400 x h:903[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 13 Mobile
| Długość | 1400 |
|---|---|
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
900 x 400 x h:603[mm] 11[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 14 Mobile
| Długość | 900 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 11 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 400 x h:505[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 15
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
1000 x 400 x h:503[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 15 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 500 x h:605[mm] 13[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 16
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 605 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 13 |
1000 x 500 x h:603[mm] 13[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 16 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 13 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 500 x h:705[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 17
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
1200 x 500 x h:703[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 17 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 600 x h:605[mm] 16[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 18
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 605 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 16 |
1200 x 600 x h:603[mm] 16[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 18 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 16 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1000 x h:905[mm] 29[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 19
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 905 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 29 |
1200 x 1000 x h:903[mm] 29[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 19 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 29 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
600 x 600 x h:703[mm] 12[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 2 Mobile
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 12 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1500 x 500 x h:705[mm] 21[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 20
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 21 |
1500 x 500 x h:703[mm] 21[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 20 Mobile
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 21 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1500 x 500 x h:905[mm] 25[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 21
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 905 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 25 |
1500 x 500 x h:903[mm] 25[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 21 Mobile
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 25 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1500 x 600 x h:505[mm] 18[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 22
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 18 |
1500 x 600 x h:503[mm] 18[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 22 Mobile
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 18 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1500 x 600 x h:703[mm] 22[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 23 Mobile
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 22 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
2000 x 500 x h:605[mm] 23[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 24
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 605 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 23 |
2000 x 500 x h:603[mm] 23[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 24 Mobile
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 23 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
2000 x 500 x h:705[mm] 26[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 25
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 26 |
2000 x 500 x h:703[mm] 26[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 25 Mobile
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 26 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
2000 x 600 x h:705[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 26
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
2000 x 600 x h:703[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 26 Mobile
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
700 x 700 x h:803[mm] 16[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 3 Mobile
| Długość | 700 |
|---|---|
| Szerokość | 700 |
| Wysokość | 803 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 16 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
800 x 800 x h:903[mm] 20[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 4 Mobile
| Długość | 800 |
|---|---|
| Szerokość | 800 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 20 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 1000 x h:505[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 5
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
1000 x 1000 x h:503[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 5 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 1000 x h:905[mm] 26[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 6
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 905 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 26 |
1000 x 1000 x h:903[mm] 26[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 6 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 26 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 1000 x h:1105[mm] 30[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 7
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 1105 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 30 |
1000 x 1000 x h:1103[mm] 30[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 7 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 1103 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 30 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1200 x h:705[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 8
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
1200 x 1200 x h:703[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 8 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1200 x h:905[mm] 32[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 9
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
