600 x 600 x h:503[mm] 10[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 1 Mobile
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 10 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
900 x 400 x h:603[mm] 11[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 14 Mobile
| Długość | 900 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 11 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 400 x h:505[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 15
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
1000 x 400 x h:503[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 15 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 500 x h:605[mm] 13[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 16
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 605 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 13 |
1000 x 500 x h:603[mm] 13[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 16 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 13 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
600 x 600 x h:703[mm] 12[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 2 Mobile
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 12 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
2000 x 500 x h:703[mm] 26[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 25 Mobile
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 26 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
2000 x 600 x h:703[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 26 Mobile
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
700 x 700 x h:803[mm] 16[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 3 Mobile
| Długość | 700 |
|---|---|
| Szerokość | 700 |
| Wysokość | 803 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 16 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
800 x 800 x h:905[mm] 20[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 4
| Długość | 800 |
|---|---|
| Szerokość | 800 |
| Wysokość | 905 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 20 |
1000 x 1000 x h:505[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 5
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
600 x 600 x h:600[mm] 18[kg]
Donica Stone – Anna
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 600 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 18 |
1500 x 500 x h:500[mm] 37.5[kg]
Donica Stone – Bruno
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 37.5 |
800 x 800 x h:600[mm] 22[kg]
Donica Stone – Claudia
| Długość | 800 |
|---|---|
| Szerokość | 800 |
| Wysokość | 600 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 22 |
500 x 500 x h:500[mm] 15[kg]
Donica Stone – Cloe
| Długość | 500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 15 |
700 x 700 x h:700[mm] 20[kg]
Donica Stone – Elena
| Długość | 700 |
|---|---|
| Szerokość | 700 |
| Wysokość | 700 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 20 |
1200 x 500 x h:500[mm] 30[kg]
Donica Stone – Enzo
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 30 |
800 x 800 x h:800[mm] 24[kg]
Donica Stone – Laura
| Długość | 800 |
|---|---|
| Szerokość | 800 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 24 |
1000 x 500 x h:500[mm] 25[kg]
Donica Stone – Leonardo
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 25 |
900 x 250 x h:800[mm] 19[kg]
Donica Stone – Lorenzo
| Długość | 900 |
|---|---|
| Szerokość | 250 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 19 |
2000 x 500 x h:500[mm] 42[kg]
Donica Stone – Luca
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 42 |
400 x 400 x h:800[mm] 16[kg]
Donica Stone – Luigi
| Długość | 400 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 16 |
1000 x 300 x h:800[mm] 15[kg]
Donica Stone – Manuel
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 300 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 15 |
1000 x 1000 x h:800[mm] 26[kg]
Donica Stone – Sara
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 26 |
1000 x 400 x h:400[mm] 20[kg]
Donica Stone – Stefano
| Rodzaje Stefano | Stefano 1000×400 h:400, Stefano 1200×400 h:400, Stefano 1500×400 h:400, Stefano 1800×400 h:400, Stefano 2000×400 h:400 |
|---|---|
| Długość | 1000 |
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 400 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 20 |
500 x 500 x h:500[mm] 15[kg]
Donica Stone – Urano
| Długość | 500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Laminat pokryty kompozytem kwarcowym (Stone) |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 7 |
| Waga | 15 |
Kategorie produktów
- Materiał wykonania donic 307
- Donice na kółkach 50
- Donice na nogach 59
- Obrzeże do ogrodu - Elementy krawędziowe 40
- Paleniska z metalu - Corten 7
- Paleniska i dodatki 7



