600 x 600 x h:505[mm] 10[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 1
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Wariant podstawy mobilnej | Mobilna bez nóżek, Mobilna z nóżkami |
| Waga | 10 |
600 x 600 x h:503[mm] 10[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 1 Mobile
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 10 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1200 x h:1105[mm] 37[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 10
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1105 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 37 |
1200 x 1200 x h:1103[mm] 37[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 10 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1103 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 37 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1200 x h:1305[mm] 42[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 11
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1305 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 42 |
1200 x 1200 x h:1303[mm] 42[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 11 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1303 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 42 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1400 x 1400 x h:505[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 12
| Długość | 1400 |
|---|---|
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
1400 x 1400 x h:503[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 12 Mobile
| Długość | 1400 |
|---|---|
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1400 x 1400 x h:905[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 13
| Długość | 1400 |
|---|---|
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 905 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
1400 x 1400 x h:903[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 13 Mobile
| Długość | 1400 |
|---|---|
| Szerokość | 1400 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
900 x 400 x h:605[mm] 11[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 14
| Długość | 900 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 605 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 11 |
900 x 400 x h:603[mm] 11[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 14 Mobile
| Długość | 900 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 11 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 400 x h:505[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 15
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
1000 x 400 x h:503[mm] 39[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 15 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 39 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 500 x h:605[mm] 13[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 16
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 605 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 13 |
1000 x 500 x h:603[mm] 13[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 16 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 13 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 500 x h:705[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 17
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
1200 x 500 x h:703[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 17 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 600 x h:605[mm] 16[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 18
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 605 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 16 |
1200 x 600 x h:603[mm] 16[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 18 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 16 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1000 x h:905[mm] 29[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 19
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 905 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 29 |
1200 x 1000 x h:903[mm] 29[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 19 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 29 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
600 x 600 x h:703[mm] 12[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 2 Mobile
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 12 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1500 x 500 x h:705[mm] 21[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 20
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 21 |
1500 x 500 x h:703[mm] 21[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 20 Mobile
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 21 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1500 x 500 x h:905[mm] 25[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 21
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 905 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 25 |
1500 x 500 x h:903[mm] 25[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 21 Mobile
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 25 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1500 x 600 x h:505[mm] 18[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 22
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 18 |
1500 x 600 x h:503[mm] 18[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 22 Mobile
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 18 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1500 x 600 x h:705[mm] 22[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 23
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 22 |
1500 x 600 x h:703[mm] 22[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 23 Mobile
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 22 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
2000 x 500 x h:605[mm] 23[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 24
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 605 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 23 |
2000 x 500 x h:603[mm] 23[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 24 Mobile
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 603 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 23 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
2000 x 500 x h:705[mm] 26[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 25
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 26 |
2000 x 500 x h:703[mm] 26[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 25 Mobile
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 26 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
2000 x 600 x h:705[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 26
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
2000 x 600 x h:703[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 26 Mobile
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
700 x 700 x h:805[mm] 16[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 3
| Długość | 700 |
|---|---|
| Szerokość | 700 |
| Wysokość | 805 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 16 |
700 x 700 x h:803[mm] 16[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 3 Mobile
| Długość | 700 |
|---|---|
| Szerokość | 700 |
| Wysokość | 803 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 16 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
800 x 800 x h:905[mm] 20[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 4
| Długość | 800 |
|---|---|
| Szerokość | 800 |
| Wysokość | 905 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 20 |
800 x 800 x h:903[mm] 20[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 4 Mobile
| Długość | 800 |
|---|---|
| Szerokość | 800 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 20 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 1000 x h:505[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 5
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 505 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
1000 x 1000 x h:503[mm] 17[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 5 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 503 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 17 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 1000 x h:903[mm] 26[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 6 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 26 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 1000 x h:1105[mm] 30[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 7
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 1105 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 30 |
1000 x 1000 x h:1103[mm] 30[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 7 Mobile
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 1103 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 30 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1200 x h:705[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 8
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 705 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
1200 x 1200 x h:703[mm] 27[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 8 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 703 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 27 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1200 x 1200 x h:903[mm] 32[kg]
Donica aluminiowa – Apollo 9 Mobile
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 903 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Dowolny kolor RAL, Szary |
| Grubość ocieplenia | 20 |
| Grubość materiału | 2 |
| Waga | 32 |
| Rodzaj podstawy | Bez nóżek, Z nóżkami |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
1000 x 1000 x h:800[mm] 235[kg]
Donica betonowa – Adamo
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Polimerobeton |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 235 |
600 x 600 x h:600[mm] 123[kg]
Donica betonowa – Alice
| Długość | 600 |
|---|---|
| Szerokość | 600 |
| Wysokość | 600 |
| Materiał | Polimerobeton |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 97 |
1200 x 500 x h:500[mm] 150[kg]
Donica betonowa – Angelo
| Nóżki | Brak, Duże, Małe |
|---|---|
| Długość | 1200 |
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Polimerobeton |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 150 |
500 x 500 x h:500[mm] 80[kg]
Donica betonowa – Cristina
| Długość | 500 |
|---|---|
| Nóżki | Brak, Duże, Małe |
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Polimerobeton |
| Kształt | Kwadratowy |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 80 |
1180 x 390 x h:385[mm] 88[kg]
Donica betonowa – Giuseppe
| Nóżki | Brak, Duże, Małe |
|---|---|
| Długość | 1180 |
| Szerokość | 390 |
| Wysokość | 385 |
| Materiał | Polimerobeton |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 88 |
1500 x h:500[mm] 270[kg]
Donica betonowa – Grande
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 1500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Ultrabeton |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | |
| Waga | 270 |
1180 x 380 x h:385[mm] 63[kg]
Donica betonowa – Gulia
| Długość | 1180 |
|---|---|
| Nóżki | Brak, Duże, Małe |
| Szerokość | 380 |
| Wysokość | 385 |
| Materiał | Polimerobeton |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 63 |
800 x h:700[mm] 228[kg]
Donica betonowa – Hydra 1
| Długość | 800 |
|---|---|
| Szerokość | 800 |
| Wysokość | 700 |
| Materiał | Ultrabeton |
| Kształt | Okrągły |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 228 |
1200 x h:800[mm] 432[kg]
Donica betonowa – Hydra 2
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 800 |
| Materiał | Ultrabeton |
| Kształt | Okrągły |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 432 |
1200 x h:1000[mm] 528[kg]
Donica betonowa – Hydra 3
| Długość | 1200 |
|---|---|
| Szerokość | 1200 |
| Wysokość | 1000 |
| Materiał | Ultrabeton |
| Kształt | Okrągły |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 528 |
580 x h:480[mm] 68[kg]
Donica betonowa – La Piccola
| Długość | 580 |
|---|---|
| Szerokość | 580 |
| Wysokość | 480 |
| Materiał | Ultrabeton |
| Kształt | Okrągły |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 68 |
450 x h:400[mm] 103[kg]
Donica betonowa – Leocadia
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 400 |
| Wysokość | 400 |
| Materiał | Polimerobeton |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 103 |
1500 x 500 x h:500[mm] 180[kg]
Donica betonowa – Martina
| Długość | 1500 |
|---|---|
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Polimerobeton |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 180 |
2000 x 500 x h:500[mm] 220[kg]
Donica betonowa – Massimo
| Nóżki | Brak, Duże, Małe |
|---|---|
| Długość | 2000 |
| Szerokość | 500 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Polimerobeton |
| Kształt | Prostokątny |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | 30 |
| Waga | 220 |
1000 x h:500[mm] 150[kg]
Donica betonowa – Medio Grande
| Długość | 1000 |
|---|---|
| Szerokość | 1000 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Ultrabeton |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
| Grubość ocieplenia | |
| Grubość materiału | |
| Waga | 150 |
2000 x h:500[mm] 417[kg]
Donica betonowa – Molto Grande
| Długość | 2000 |
|---|---|
| Szerokość | 2000 |
| Wysokość | 500 |
| Materiał | Ultrabeton |
| Kolor Donicy | Biały, Czarny, Szary |
